山西大学乐动官方网站  |  设为乐动官方网站  |  加入收藏  |  中文版  |  English
当前位置: 乐动官方网站» 招生就业» 招生信息
招生就业
招生信息
乐动ledong(中国)2019年硕士研究生面试成绩公布
时间:2019-03-29 乐动官方网站:


                       山西大学2019年硕士研究生面试成绩汇总表


考生编号 姓名 面 试 专 业 代 码 面试专业名称 面试成绩 备注
101089210003020 赵越 050300 新闻传播学 90.50
105209666613551 朱芸 050300 新闻传播学 91.00
102809210006502 韩云 050300 新闻传播学 91.75
100339049243002 荆中楷 050300 新闻传播学 92.50
879039000000126 郑乐锋 050300 新闻传播学 90.00
105589170107903 田甜 050300 新闻传播学 84.50
100279218370053 宋艺敏 050300 新闻传播学 87.00
100199014173578 梁子玉 050300 新闻传播学 84.25
106119025050004 焦帅帅 050300 新闻传播学 83.50
105329140806621 王丹妮 050300 新闻传播学 87.50
100529111104370 顾航瑜 050300 新闻传播学 89.50
100559333310111 和艺佳 050300 新闻传播学 88.25
100339001175022 魏琪 050300 新闻传播学 92.00
104599410880198 张智慧 050300 新闻传播学 83.25
106359309117185 潘璐 050300 新闻传播学 82.75
101089210003495 王浩 055200 新闻与传播 91.00
101089210003482 卢文艳 055200 新闻与传播 87.00
101089210003533 张玉玺 055200 新闻与传播 87.75
101089210003456 王潆梅 055200 新闻与传播 89.25
101089210003547 常媛媛 055200 新闻与传播 88.00
101089210003334 武晓蓉 055200 新闻与传播 85.25
101089210003346 高信 055200 新闻与传播 87.25
101089210003596 张艾琪 055200 新闻与传播 90.75
101089210003304 王玉茹 055200 新闻与传播 84.25
101089210003379 王崇伦 055200 新闻与传播 93.00
101089210003620 雒锦嫄 055200 新闻与传播 91.50
101089210003492 赵越 055200 新闻与传播 89.50
101089210003516 段霄旭 055200 新闻与传播 87.50
101089210003603 王俊婵 055200 新闻与传播 82.25
101089210003529 尚悦 055200 新闻与传播 84.00
101089210003362 李玥 055200 新闻与传播 86.50
101089210003581 温舒莎 055200 新闻与传播 87.25
101089210003388 武丽丽 055200 新闻与传播 89.00
101089210003299 乔茜桐 055200 新闻与传播 85.50
101089210003441 段亚妮 055200 新闻与传播 84.75
101089210003513 赵王娜 055200 新闻与传播 84.75
101089210003614 李超凡 055200 新闻与传播 88.75
101089210003448 梁星月 055200 新闻与传播 88.00
101089210003292 杜嘉慧 055200 新闻与传播 90.25
101089210003419 吴琼 055200 新闻与传播 84.50
101089210003317 闫垚 055200 新闻与传播 84.50
101089210003385 卫凌熙 055200 新闻与传播 89.25
101089210003415 秦宇琛 055200 新闻与传播 87.25
101089210003428 梁佳敏 055200 新闻与传播 80.75
101089210003607 崔雨唯 055200 新闻与传播 87.25
101089210003459 张静 055200 新闻与传播 84.00
101089210003511 李楚楚 055200 新闻与传播 83.00
101089210003552 王洁 055200 新闻与传播 83.50
101089210003308 姚文康 055200 新闻与传播 90.50
101089210003337 李长青 055200 新闻与传播 84.50
101089210003618 赵琳 055200 新闻与传播 87.75
101089210003340 王雯静 055200 新闻与传播 86.75
101089210003349 郭丽珍 055200 新闻与传播 86.25
101089210003398 张翔 055200 新闻与传播 85.75
101089210003515 薄亚凡 055200 新闻与传播 80.25
101089210003302 陶然然 055200 新闻与传播 82.00
101089210003335 杜志宇 055200 新闻与传播 76.75
101089210003396 张静如 055200 新闻与传播 83.00
101089210003601 要呈阳 055200 新闻与传播 84.50
101089210003426 韩晓彤 055200 新闻与传播 85.75
101089210003421 张海玉 055200 新闻与传播 78.75
101089210003318 张晖 055200 新闻与传播 80.00
101089210003431 米茜 055200 新闻与传播 79.25
101089210003323 王晓亚 055200 新闻与传播 78.75
101089210003467 王慧 055200 新闻与传播 84.00



乐动ledong(中国) 联系电话:0351-7011855 地 址:山西省太原市坞城路92号(邮编 030006) (晋)ICP备05000471号
建议浏览使用:1024*768分辨率、16位以上颜色、Mozilla1.7、IE6.0版本浏览器