乐动ledong(中国)2020年硕士研究生复试录取情况汇总表
考生编号 | 姓 名 | 专业 代码 |
专业名称 | 初试总分 | 复试总成绩 | 总成绩 | 名次 | 录取意见 | 同等学力两门加试成绩 | 学习方式 | 备注 |
101080210004317 | 姚宇美 | 05522 | 新闻与传播 | 413 | 82.82 | 82.67 | 1 | 录取 | / | 全日制 | |
101080210004240 | 郝坤 | 05522 | 新闻与传播 | 409 | 83.67 | 82.36 | 2 | 录取 | / | 全日制 | |
101080210004388 | 李雪瑞 | 05522 | 新闻与传播 | 400 | 87.6 | 82.28 | 3 | 录取 | 86.4 | 全日制 | |
101080210004515 | 乔翘 | 05522 | 新闻与传播 | 408 | 83.25 | 82.1 | 4 | 录取 | / | 全日制 | |
101080210004364 | 任晓阳 | 05522 | 新闻与传播 | 396 | 86.86 | 81.5 | 5 | 录取 | / | 全日制 | |
101080210004192 | 张超宁 | 05522 | 新闻与传播 | 393 | 87.73 | 81.34 | 6 | 录取 | / | 全日制 | |
101080210004425 | 常淼然 | 05522 | 新闻与传播 | 398 | 85.11 | 81.25 | 7 | 录取 | 85 | 全日制 | |
101080210004211 | 郭秀慧 | 05522 | 新闻与传播 | 403 | 82.11 | 81.05 | 8 | 录取 | / | 全日制 | |
101080210004394 | 王婕 | 05522 | 新闻与传播 | 392 | 86.83 | 80.93 | 9 | 录取 | / | 全日制 | |
101080210004229 | 冯旭 | 05522 | 新闻与传播 | 385 | 88.14 | 80.34 | 10 | 录取 | / | 全日制 | |
101080210004191 | 文烁棋 | 05522 | 新闻与传播 | 381 | 88.97 | 80.03 | 11 | 录取 | / | 全日制 | |
101080210004270 | 汪烨楠 | 05522 | 新闻与传播 | 389 | 85.23 | 80.03 | 12 | 录取 | 88.4 | 全日制 | |
101080210004321 | 陈慧仙 | 05522 | 新闻与传播 | 399 | 79.08 | 79.58 | 13 | 录取 | / | 全日制 | |
101080210004297 | 王晓芬 | 05522 | 新闻与传播 | 387 | 84.47 | 79.52 | 14 | 录取 | / | 全日制 | |
101080210004437 | 王昭 | 05522 | 新闻与传播 | 393 | 81.17 | 79.37 | 15 | 录取 | / | 全日制 | |
101080210004351 | 韩雨璋 | 05522 | 新闻与传播 | 384 | 85.06 | 79.28 | 16 | 录取 | / | 全日制 | |
101080210004436 | 王晓妮 | 05522 | 新闻与传播 | 386 | 84.11 | 79.27 | 17 | 录取 | / | 全日制 | |
101080210004381 | 赵佳璐 | 05522 | 新闻与传播 | 384 | 84.92 | 79.24 | 18 | 录取 | / | 全日制 | |
101080210004510 | 张可为 | 05522 | 新闻与传播 | 383 | 85.27 | 79.2 | 19 | 录取 | 88 | 全日制 | |
101080210004408 | 王少洁 | 05522 | 新闻与传播 | 380 | 86.33 | 79.1 | 20 | 录取 | / | 全日制 | |
101080210004309 | 吕路清 | 05522 | 新闻与传播 | 385 | 83.57 | 78.97 | 21 | 录取 | / | 全日制 | |
101080210004273 | 王文玥 | 05522 | 新闻与传播 | 377 | 87.27 | 78.96 | 22 | 录取 | 88 | 全日制 | |
101080210004331 | 李晓阳 | 05522 | 新闻与传播 | 389 | 81.03 | 78.77 | 23 | 录取 | 82.5 | 全日制 | |
101080210004292 | 李一芥 | 05522 | 新闻与传播 | 385 | 82.66 | 78.7 | 24 | 录取 | / | 全日制 | |
101080210004328 | 侯雅惠 | 05522 | 新闻与传播 | 376 | 86.79 | 78.68 | 25 | 录取 | / | 全日制 | |
101080210004356 | 李佩 | 05522 | 新闻与传播 | 377 | 85.79 | 78.52 | 26 | 录取 | 84 | 全日制 | |
101080210004334 | 潘婷 | 05522 | 新闻与传播 | 382 | 83.36 | 78.49 | 27 | 录取 | / | 全日制 | |
101080210004470 | 李梦园 | 05522 | 新闻与传播 | 376 | 85.66 | 78.34 | 28 | 录取 | 83.8 | 全日制 | |
101080210004299 | 张文轩 | 05522 | 新闻与传播 | 382 | 82.77 | 78.31 | 29 | 录取 | 85.2 | 全日制 | |
101080210004227 | 安哲纬 | 05522 | 新闻与传播 | 378 | 84.21 | 78.18 | 30 | 录取 | 80.8 | 全日制 | |
101080210004383 | 乔舒婷 | 05522 | 新闻与传播 | 381 | 82.78 | 78.17 | 31 | 录取 | 74.6 | 全日制 | |
101080210004342 | 张雅蓉 | 05522 | 新闻与传播 | 364 | 90.32 | 78.06 | 32 | 录取 | 87.8 | 全日制 | |
101080210004294 | 史扬澜 | 05522 | 新闻与传播 | 381 | 81.92 | 77.92 | 33 | 录取 | / | 全日制 | |
101080210004329 | 姜佳秀 | 05522 | 新闻与传播 | 376 | 84.16 | 77.89 | 34 | 录取 | / | 全日制 | |
101080210004311 | 任博洋 | 05522 | 新闻与传播 | 379 | 82.69 | 77.87 | 35 | 录取 | 85.6 | 全日制 | |
101080210004322 | 陈阳 | 05522 | 新闻与传播 | 373 | 85.36 | 77.83 | 36 | 录取 | / | 全日制 | |
101080210004232 | 郭畅 | 05522 | 新闻与传播 | 370 | 86.33 | 77.7 | 37 | 录取 | 86.2 | 全日制 | |
101080210004243 | 贾元婧 | 05522 | 新闻与传播 | 367 | 87.48 | 77.62 | 38 | 录取 | 89.6 | 全日制 | |
101080210004459 | 李臻 | 05522 | 新闻与传播 | 371 | 85.35 | 77.55 | 39 | 录取 | / | 全日制 | |
101080210004461 | 王泽宇 | 05522 | 新闻与传播 | 360 | 89.98 | 77.39 | 40 | 录取 | 83.4 | 全日制 | |
101080210004241 | 郝韵 | 05522 | 新闻与传播 | 361 | 88.14 | 76.98 | 41 | 录取 | 89 | 全日制 | |
101080210004400 | 黄晓宇 | 05522 | 新闻与传播 | 367 | 84.74 | 76.8 | 42 | 录取 | / | 全日制 | |
101080210004358 | 梁媛媛 | 05522 | 新闻与传播 | 373 | 81.82 | 76.77 | 43 | 录取 | 84.2 | 全日制 | |
101080210004368 | 苏妮 | 05522 | 新闻与传播 | 372 | 82.16 | 76.73 | 44 | 录取 | 78.4 | 全日制 | |
101080210004465 | 贾越秀 | 05522 | 新闻与传播 | 375 | 80.75 | 76.73 | 45 | 录取 | 65.4 | 全日制 | |
101080210004476 | 陈杰煜 | 05522 | 新闻与传播 | 372 | 81.51 | 76.53 | 46 | 录取 | 80.4 | 全日制 | |
101080210004414 | 李一娜 | 05522 | 新闻与传播 | 360 | 86.64 | 76.39 | 47 | 录取 | 87.8 | 全日制 | |
101080210004244 | 康菲 | 05522 | 新闻与传播 | 361 | 85.86 | 76.3 | 48 | 录取 | / | 全日制 | |
101080210004488 | 张晓艳 | 05522 | 新闻与传播 | 361 | 84.93 | 76.02 | 49 | 录取 | 82 | 全日制 | |
101080210004516 | 于瑞东 | 05522 | 新闻与传播 | 369 | 81.1 | 75.99 | 50 | 录取 | / | 全日制 | |
101080210004508 | 段秀清 | 05522 | 新闻与传播 | 360 | 84.24 | 75.67 | 51 | 录取 | 60 | 全日制 | |
101080210004464 | 李渊晟 | 05522 | 新闻与传播 | 346 | 81.05 | 72.76 | 66 | 录取 | / | 全日制 | 士兵专项 |
101080210004230 | 付蓉 | 05522 | 新闻与传播 | 368 | 80 | 75.52 | 52 | 建议录取 | / | 全日制 | |
101080210004401 | 刘旭娇 | 05522 | 新闻与传播 | 367 | 79.35 | 75.19 | 53 | 建议录取 | 75.4 | 全日制 | |
101080210004500 | 侯雨蓉 | 05522 | 新闻与传播 | 368 | 78.62 | 75.11 | 54 | 建议录取 | 76.6 | 全日制 | |
101080210004373 | 翟敏 | 05522 | 新闻与传播 | 365 | 79.98 | 75.1 | 55 | 建议录取 | / | 全日制 | |
101080210004198 | 靳雨婷 | 05522 | 新闻与传播 | 375 | 75.02 | 75.01 | 56 | 建议录取 | 70.8 | 全日制 | |
101080210004546 | 苏芮 | 05522 | 新闻与传播 | 362 | 80.43 | 74.81 | 57 | 建议录取 | 74.2 | 全日制 | |
101080210004307 | 李美静 | 05522 | 新闻与传播 | 367 | 76.93 | 74.46 | 58 | 建议录取 | / | 全日制 | |
101080210004323 | 崔晓飞 | 05522 | 新闻与传播 | 377 | 71.68 | 74.28 | 59 | 建议录取 | 78 | 全日制 | |
101080210004314 | 魏丽睿 | 05522 | 新闻与传播 | 365 | 76.91 | 74.17 | 60 | 建议录取 | 70.8 | 全日制 | |
101080210004486 | 武娜娜 | 05522 | 新闻与传播 | 362 | 77.66 | 73.98 | 61 | 不录取 | 78.4 | 全日制 | |
101080210004496 | 王雨笋 | 05522 | 新闻与传播 | 375 | 69.52 | 73.36 | 62 | 不录取 | 55.6 | 全日制 | |
101080210004467 | 刘敏 | 05522 | 新闻与传播 | 364 | 73.38 | 72.97 | 63 | 不录取 | 77.6 | 全日制 | |
101080210004413 | 李娇雅 | 05522 | 新闻与传播 | 363 | 73.45 | 72.86 | 64 | 不录取 | / | 全日制 | |
101080210004187 | 靳宏婕 | 05522 | 新闻与传播 | 360 | 74.8 | 72.84 | 65 | 不录取 | / | 全日制 | |
101080210004544 | 陈露 | 05522 | 新闻与传播 | 364 | 72.36 | 72.67 | 67 | 不录取 | 70.2 | 全日制 | |
101080210004201 | 吕晶晶 | 05522 | 新闻与传播 | 363 | 71.64 | 72.31 | 68 | 不录取 | 55.8 | 全日制 | |
101080210004410 | 冯科 | 05522 | 新闻与传播 | 360 | 67.39 | 70.62 | 69 | 不录取 | / | 全日制 | |
备注:初试总分填写初试总成绩。学习方式填写“全日制/非全日制”。 |